الصفحة الرئيسيةأكر ← ГІС

ГІС

موضوع لغة دلالة اختصارا
برمجيات
قواعد البيانات وبنيتها
إدارة المعرفة
جغرافيا
في الأكرانيّة Геоінформаційна система
= SIG | Système d'Information Géographique | في الفرنسيّة
= GIS | Geographic(al) Information System | فى الانجليزية
= SIG | Sistema Informativo Geografico | في الإيطاليّة
= SIG | Sistema de Información Geográfica | في الإسبانيّة
= SIG | Sistema d'informació geogràfica | في الكاتالونيّة
= GIS | Geografický Informační Systém | في التشيكية
= ГИС | Географска информационна система | في البلغاريّة
= ΓΣΠ | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | في اليونانيّة
= GIS | Geographisches Informationssystem | في الألمانية
= GIS | Geoinformationssystem | في الألمانية
= GIS | Geoinfosüsteem | في الإستونيّة
= GIS | Geografski informacijski sustav | في الكرواتيّة
= ממ"ג | מערכת מידע גאוגרפית | في العبريّة
= GIS | Geografinė informacinė sistema | في الليتوانيّة
= SIG | Sistem Informasi Geografis | في الإندونيسيّة
= GIS | Geografisch Informatiesysteem | في الهولنديّة
= GIS | Geografiske informasjonssystem | في النينورسك
= GIS | Geografiske informasjonssystemer | في النرويجيّة
= SIG | Sistema de informação geográfica | في البرتغاليّة
= ГИС | Географическая Информационная Система | في الروسيّة
= GIS | Geografski informacijski sistem | في السلوفينيّة
= GIS | Geografiskt InformationsSystem | في ال سويديّة
ГІС


بحث متقدم